IKHITHI YELOOP YENKONZO YEVARCO, YOMBANE: 92 feet, 10109545-005,110022-1R,124458-200-B,30156378-92-20-20
| 946963-010 | I-CABLE-3 CONDUCTOR, 14 AWG, ENGENAZO IZIXHOBO, I-EXANE | NOV |
| 947642-006:58P | I-CONN-CABLE CLAMP, SHELL MS#14 | NOV |
| M614000129-200-25-3-B | ILUPHU YENKONZO | NOV |
| M614003360-1 | Intambo yokuhlanganisa i-Ph100 | NOV |
| P614000139 | Ukugcinwa koMphathi weCable Pipe | NOV |
| 30183284-200-25-3-B | Intambo yesiginali iVarco TDS-11 | NOV |
| 30181755-100-B | Intambo yesiginali yeTDS 11 Consol 1 | NOV |
| 30181756-100-B | I-Siqnal kabeli TDS 11 Consol 2 | NOV |
| 30175021-86-200 | INKONZO LOOP 30175021-86-200 Varco TDS-11SA | NOV |
| 30175019-86- 200 | IKHITHI YE-LOOP YENKONZO, 777 MCM (TDS ukuya kwi-mid Derrick) Umbane weNkqubo: Uhlobo loFakelo lwe-UL: Oluphathekayo Ubude beLoop yeNkonzo: 86 ft Aux. Ubude beLoop: 200 ft | NOV |
| 128929-135-25- 4-B | IKHITHI YECABLE YEMIGQA YASE-DERRICK, 777MCM – UL | NOV |
| 30181755-200-B | UKUDIBANA KWEEKHEBHARI ZE-VDC, EEx/Non-EEx – 200 FT | NOV |
| 5863 | / I-Tarp, iHose, iServiceLoop, 57inx75ft, kunye neeGrommets | I-TESCO |
| 119561-PL | NOV | |
| 119561-SL | NOV | |
| EX-13-3-D-C24-386SN | NOV | |
| RIG-R15S7-24-M-BK | NOV | |
| RIG-R15S7-24-MW | NOV | |
| RIG-R15S7-24-MR | NOV | |
| EX-13-2-24-C24-R386PN-BK-NKW | NOV | |
| EX-13-2-24-C24-R386PN-W-NKW | NOV | |
| EX-13-2-24-C24-R386PN-R-NKW | NOV | |
| 117513-SL-RED-16 | NOV | |
| 117513-SL-WHT-17 | NOV | |
| 117513-SL-BLK-18 | NOV | |
| 117513-PF-RED-20 | NOV | |
| 117513-PF-WHT-21 | NOV | |
| 117513-PF-BLK-22 | NOV | |
| 2251 | Faka, iCordEnd, Ibhinqa, i20Shell, i37S | I-TESCO |
| 4108 | I-TESCO | |
| 6619 | I-TESCO | |
| 12411 | I-TESCO | |
| 13626 | Intambo, iBostrig, 600V, 110°C,#14,4C | I-TESCO |
| 15965 | Isixhumi, Intambo, 90°Elb, 34″,SR,(0.310″-0.560″) | I-TESCO |
| 730780 | I-Service Loop, 225-ft lg, 250-EMI-400 | I-TESCO |
| 730841 | I-TESCO | |
| 730843 | Intambo, i-Ext, i-Blower Motor, i-EMI 400, #14,7C, 69M | I-TESCO |
| 730846 | Iseti yeCable, 69m, I-Service Loop, EMI 400 | I-TESCO |
| 730870 | Intambo yentsimbi, ethe tye, intsimbi, umsonto, 34″ (kwintambo 11.0 – 14.3 mm) Intambo, Intambo, Ex, Str, 34″ MNPT, (Igrommet 11.0mm-14.3mm) | I-TESCO |
| 730873 | Intambo, Umsila wePigtail, Indoda, iiRobotics”A”, EMI 400,#14,37C,3M | I-TESCO |
| 730876 | Iseti yentambo, iPgtl, Indoda, Amandla, i-EMI 400,313 MCM, 1C, 3M | I-TESCO |
| 770256 | Intambo yombane eneziphelo zefoloko, yesenzi sendawo yeshaft yemodeli ye-EM SVP yedrive EMI400, intambo ye-24 Volt, iPigtail, i-Encoder, i-EMI 400 | I-TESCO |
| 770611 | Intambo, uLwandiso, iMoto Pwr, iSigaba 'A', iEXI 600,535 MCM, 1C, 69M | I-TESCO |
| 770665 | I-TESCO | |
| 5052683 | Intambo, umsila wehagu, umbane, i-TD, iiMoto eziNcedisayo kunye neeHeater #1212C,3M | I-TESCO |
| 970285 | Intambo ye-Encoder | I-TESCO |
| 840069 | I-TESCO | |
| 86453-2-125 | GCINA, IKHEBHARI, ILIHLO ELIPHANDLEYO, I-SPLIT MESH | NOV |
| 30183911-030-P | I-ASSY, IKHEBHE 37 COND,W/CONNECTORS(EEx)NIS | NOV |
| M361000205 | Ibhrakhethi, ICLAMP YECABLE, ST-80CL | NOV |
| 30174116 | ISIKHWELE, ICABLE | NOV |
| 30174115 | Intambo, UKHUSELEKO, 36″ | NOV |
| M364000350-5 | Intambo, Ulawulo olukude | NOV |
| 76871-2 | Intambo, Amandla, 777MCM, TDS | NOV |
| 108420-13 | IKHABHULETHI YESIKHUMBUZO, IKHEBHULE (114FT) | NOV |
| 108420-12 | IKHABHULETHI YESIKHUMBUZO, IKHEBHULE (105FT) | NOV |
| 108420-11 | IKHABHULETHI YESIKHUMBUZO, IKHEBHULE (115FT) | NOV |
| 108420-9 | IKHABHULETHI YESIKHUMBUZO, IKHEBHULE (100FT) | NOV |
| 108420-3 | IKHABHULETHI YESIKHUMBUZO, IKHEBHULE (110FT) | NOV |
| 108420-6 | IKHABHULE YOKUGQIBELA, IKHEBHULE (47FT.) | NOV |
| 108420-5 | IKHABHILE YESIKHUMBUZO, IKHEBHARI (52FT.) | NOV |
| 85468 | Intambo, ii-conductor ezininzi, (7/C) | NOV |
| 56608-03 | ISIXHUMISO, IKHEBHARI | NOV |
| 108420-2 | IKHEBHARI YESIKHUMBUZO, IKHEBHARI (86 FT.) | NOV |
| 108420-1 | IKHEBHARI YESIKHUMBUZO, IKHEBHARI (92FT.) | NOV |
| 30156378-96-20-20 | I-AUX POWER COMPOSITE SERVICE LOOP | NOV |
| 30156378-115-50-30 | I-AUX POWER COMPOSITE SERVICE LOOP | NOV |
| 30156378-114-30-30 | I-AUX POWER COMPOSITE SERVICE LOOP | NOV |
| 30156378-110-30-30 | I-AUX POWER COMPOSITE SERVICE LOOP | NOV |
| 30156378-105-30-30 | I-AUX POWER COMPOSITE SERVICE LOOP | NOV |
| 30156378-101-30-30 | I-AUX POWER COMPOSITE SERVICE LOOP | NOV |
| 30156378-100-30-30 | I-AUX POWER COMPOSITE SERVICE LOOP | NOV |
| 30156378-92-20-20 | I-AUX POWER COMPOSITE SERVICE LOOP | NOV |
| 30156378-92-30-30 | I-AUX POWER COMPOSITE SERVICE LOOP | NOV |
| 30156378-87-20-20 | I-AUX POWER COMPOSITE SERVICE LOOP | NOV |
| 30156378-86-20-20 | I-AUX POWER COMPOSITE SERVICE LOOP | NOV |
| 140966-96-20-20 | I-ASSY YAMANDLA OKUQHUBA (646 MCM) | NOV |
| 140966-115-20-20 | I-ASSY YAMANDLA OKUQHUBA (646 MCM) | NOV |
| 140966-114-20-20 | I-ASSY YAMANDLA OKUQHUBA (646 MCM) | NOV |
| 140966-110-20-20 | I-ASSY YAMANDLA OKUQHUBA (646 MCM) | NOV |
| 140966-105-35-30 | I-ASSY YAMANDLA OKUQHUBA (646 MCM) | NOV |
| 140966-101-20-20 | I-ASSY YAMANDLA OKUQHUBA (646 MCM) | NOV |
| 140966-100-20-20 | I-ASSY YAMANDLA OKUQHUBA (646 MCM) | NOV |
| 140966-92-20-20 | I-ASSY YAMANDLA OKUQHUBA (646 MCM) | NOV |
| 140966-87-20-20 | I-ASSY YAMANDLA OKUQHUBA (646 MCM) | NOV |
| 140966-86-30-30 | I-ASSY YAMANDLA OKUQHUBA (646 MCM) | NOV |
| 140966-86-20-20 | I-ASSY YAMANDLA OKUQHUBA (646 MCM) | NOV |
| 30170945-96-30-30 | I-LOOP YENKONZO YOLAWULO LWE-COMPOSITE | NOV |
| 30170945-115-30-30 | I-LOOP YENKONZO YOLAWULO LWE-COMPOSITE | NOV |
| 30170945-114-30-30 | I-LOOP YENKONZO YOLAWULO LWE-COMPOSITE | NOV |
| 30170945-110-30-30 | I-LOOP YENKONZO YOLAWULO LWE-COMPOSITE | NOV |
| 30170945-105-30-50 | I-LOOP YENKONZO YOLAWULO LWE-COMPOSITE | NOV |
| 30170945-101-30-30 | I-LOOP YENKONZO YOLAWULO LWE-COMPOSITE | NOV |
| 30170945-100-30-30 | I-LOOP YENKONZO YOLAWULO LWE-COMPOSITE | NOV |
| 30170945-87-30-30 | I-LOOP YENKONZO YOLAWULO LWE-COMPOSITE | NOV |
| 30170945-86-30-30 | I-LOOP YENKONZO YOLAWULO LWE-COMPOSITE | NOV |
| 120997 | Ibhrakhethi, I-LOOP YENKONZO | NOV |
| 30173225 | Ikhithi yeLoop yeNkonzo yoMbane, iTDS | NOV |
| 109600 | I-Loop yeNkonzo, ulwelo | NOV |
| 30181409 | Iingcingo zokuwelda, zokukhusela, zokulawula | NOV |
| 10109545-005 | IKHITHI YE-LOOP YENKONZO, YOMBANE: 92 iinyawo, Ayirhoxisi | NOV |
| 10112082-002 | I-SERVICE LOOP, AMANZI: 92 iinyawo, Ayirhoxisi | NOV |
| 30171628 | ICLAMP YECABLE | NOV |
| 120997-1 | Ibhrakhethi, I-LOOP YENKONZO | NOV |
| 78725-06 | I-FERRULE (GRAY) | NOV |
| 30156332-1.5-08 | Intambo eluhlaza okwesibhakabhaka eyi-1.5mm X 8 TSP, i-halgoen ephantsi | NOV |
| 30156332-1.5-01 | Intambo eluhlaza okwesibhakabhaka eyi-1.5mm X 1 TSP, i-halogen ephantsi | NOV |
| 112398-504 | INDIBANO YECABLE, UMLINDI WEEMOTO | NOV |
| 30156341-4 | Intambo Yomhlaba 4mm, GRN/YEL | NOV |
| 76871-3 | Intambo, Emhlabeni, 444 | NOV |
| 56627-03 | Intambo eluhlaza okwesibhakabhaka eyi-1.5mm X 3 TSP | NOV |
| M614002958-03 | Intambo ye-gland, i-EEex ayixhotyiswanga | NOV |
| M614002958-05 | I-GLAND, i-EEx d, Intambo engaxhonywanga, 20mm | NOV |
| 16689651-501 | I-CABLE CRIMP, INTSIMBI ENGAGQIBELIYO | NOV |
| 30156341-70 | Ikhebula, Umhlaba, I-halogen ephantsi, Ukumelana nodaka, 70mm | NOV |
| 30115911 | ITHEYI YECABLE | NOV |
| 30125583 | I-LIFT CABLE ASSY, ISIXA SESIXA SOKUQHOBOSHA | NOV |
| 30115910 | Ibhrakhethi, Itreyi Yekhebula | NOV |
| 30115909 | Ibhrakhethi, Itreyi yekhebula | NOV |
| 119888-100-25 | ITHEYI YECABLE, 1 00mm | NOV |
| 5122O-2 | UKUGCINWA KWECABLE φ.063 72° UBUDE | NOV |
| 10078156-001 | I-CABLE-ASSY, i-TRANSDUCER ININE UNAMORE | NOV |
| 30175021-75-200 | I-75FT EEx Power Service L0OP kunye ne-200 FT EEx Control Loops ezineePigtails ze-3 FT zezixhobo ukuze zilingane ne-EEx TDS-11SA. | NOV |
| 30175021-65-200 | I-LOOP YENKONZO YAMANDLA E-65FT EEx KUNYE NE-LOOP ZOLAWULO LWE-EEx EZINGAMA-200 FT EZINE-PIGTAIL EZINAMA-3 FT EZINOKUFAKA I-EEx TDS-11SA. I-PIGTAIL EZINOKUFAKA I-EEx TDS-11SA. | NOV |
| 30175021-101-215 | I-LOOP YENKONZO YAMANDLA E-101FT EEx KUNYE NE-LOOPS YOLAWULO YE-EEx 215 FT ENE-TOOL-END EZI-3 FT | NOV |
| 30175021-DWG | UKUZOBA, IKHITHI, ILOOP YENKONZO (ENE-777 MCM POWER) | NOV |
| 946968-057 | I-CABLE-FO, SC- -ST, MM, DUPLEX 9 FT | NOV |
| 30155934-XXX | I-CABLEASSY, AUXPOWER(18COND.) | NOV |
| 30157551-XXX | I-CABLEASSY, COMPOSITE (42COND.) | NOV |
| 51220-4 | Intambo, ene-nylon coating, | NOV |
| 51219-6 | Intambo yeFerrule | NOV |
| 30173225-DWG | Ukuzoba, Ikhithi yeLoop yeNkonzo, yoMbane | NOV |
| 30170945-92-30-30 | I-Loop yeNkonzo, ii-Controls | NOV |
| 140966-20-20 | I-Loop yeNkonzo, Amandla (ezimbini nganye) | NOV |
| 30156378-92-30-20-20 | I-Loop yeNkonzo, Amandla oNcedo | NOV |
| 109600-DWG | Umzobo, i-TDS Fluids Loop | NOV |
| 109600-BSC | I-TDS Fluids Loop, 92 iinyawo | NOV |
| 730874 | Intambo, iPgtl, Indoda, IiSensors”T”, EMI 400,#16,12Pr,3m | I-TESCO |
| 730875 | Intambo, iPgtl, Indoda, iBlower Motor, iEMI 400,#14,7C,3M | I-TESCO |
| 730877 | Intambo, iPgtl, Indoda, Intambo eGround, i-EMI 400,40,1C, 3M | I-TESCO |
| 12948 | 099 - Intambo, iPgtl, Indoda, iiRobotics”A”,#14,37C,3.1m, iPyle, iHMI/HC I/HXI *Ikhona* | I-TESCO |
| 3503 | 100 – Ukubamba, Intambo, 1610lb,(1.00″-1.24″), Iliso eli-1, Intambo Ukuvalwa **Ukuhanjiswa kweeveki ezi-2** | I-TESCO |
| 12949 | 103 - Intambo, iPgtl, iFama, iiRobotics”A”,#14,37C,3.1m, iPyle,HMI/ I-HCI/HXI **Ukuhanjiswa kweeveki ezi-3** | I-TESCO |
| 908 | 111 – Ukubamba, Intambo, 2150lb,(1.75″-1.99″), 1Eye, Ukuvala Ilayisi **Ukuhanjiswa kweeveki ezi-2** | I-TESCO |
| 909 | 112 – Ukubamba, Intambo, 1610lb,(1.25″-1.49″), 1Eye, Ukuvala Ilayisi *Ikhona evenkileni* | I-TESCO |
| 4889 | 113 – Ukubamba, Intambo, 3260lb,(2.00″-2.49″), 1Eye, Ukuvalwa kweLace **Ukuhanjiswa kweeveki ezi-2** | I-TESCO |
| 4109 | 133 - Intambo, iPgtl, iFama, iiRobotics”B”,#14,37C,49m,HPUSkid **Ukuhanjiswa kweeveki ezi-3** | I-TESCO |
| 114729-PL-676-20 | ISIXHUMELO, QD, PIN, INLINE | NOV |
| 10055062-001 | IKHEBULA, I-FIBER OPTIC, SC—ST, MM, DUPLEX, 9FT | NOV |
| 10627398-001 | IKIT, INDAWO YESI-2 HMI ENEEPIGTAIL EZINGAMASHUMI AMABINI NEZINXENYE ZEETABLE EZINGAMASHUMI AMABINI AMABINI AMABINI | NOV |
| 10627398-002 | IKIT, INDAWO 2 HM ENEEPIGTAIL EZINGAMA-20FT NEZINXIBELELWANO ZEECABLE EZINGAMA-150FT | NOV |
| 10627398-004 | IKIT, INDAWO 2 HM ENEEPIGTAIL EZINGAMA-20FT NEZINXIBELELWANO ZEECABLE EZINGAMA-200FT | NOV |
| 10028823-001 | I-CABLE ASSY, AMANDLA E-3C, 200FT | NOV |
| 10052381-001 | I-CABLE ASSY, i-FIBER OPTIC, ii-200ft | NOV |
| 10623753-001 | I-CABLE ASSY, AMANDLA E-3C, 150FT | NOV |
| 10052379-001 | I-CABLE ASSY, i-FIBER OPTIC, 150FT | NOV |
| 56625-2.5-07 | Intambo, yombane, edityanisiweyo, 7C (2 nganye) | NOV |
| 88391 | ILUG, IKHEBHARI ENXUBE 2/0,1 (YESITHUTHI SE-1/2”) | NOV |
| M611004362-300-25-9-B | Intambo kunye nekhonkco, i-12TSP yi, iluhlaza okwesibhakabhaka, i-EEX kunye ne-non-EEx | NOV |
| M611004361-300-25-9-B | Intambo kunye nekhonkco, i-42/C Composite, Akukho mbala, i-EEX kunye ne-non-EEx | NOV |
| M611004360-300-25-9-B | Intambo kunye nekhonkco, Amandla e-AUX angama-7/C, Umbala omhlophe, i-EEX kunye ne-non-EEx | NOV |
| M611004362-250-25-9-B | Intambo kunye nekhonkco, i-12TSP yi-Blue EEX kunye ne-Non-EEx | NOV |
| M611004361-250-25-9-B | Intambo kunye nekhonkco, i-42/C Composite, Akukho mbala, i-EEX kunye ne-non-EEx | NOV |
| M611004360-250-25-9-B | kunye ne-non-EExcable kunye ne-Connector ASSY, i-7/C AUX POWERCOLOR WHT, EEX kunye ne-non-EEx | NOV |
| M611004362-200-25-9-B | Intambo kunye nekhonkco, i-12TSP yi-Blue EEx kunye ne-Non-EEx | NOV |
| M611004361-200-25-9-B | Intambo kunye nekhonkco, i-42/C Composite ayinambala, i-EEX kunye ne-non-EEx | NOV |
| M611004360-200-25-9-B | Intambo kunye nekhonkco, umbala omhlophe, oluhlaza ... | NOV |
| 125093-XXX | I-CABLE ASSY,EARTHING (444MCM) | NOV |
| M614004044-RED-XXX-X | Intambo yokuxhasa, Amandla, Enekhonkco eliBomvu (646MCM) | NOV |
| M614004044-WHT-XXX-X | Intambo yokuxhasa, amandla, ene-WHT yesiXhobozisi (646MCM) | NOV |
| M614004044-BLK-XXX-X | Intambo yokuxhasa, amandla, ene-BLK/CONNECTOR BLK (646MCM) | NOV |
| 30157672-9-P | 1.5 mm2 x 3C | NOV |
| 30182086 | 1.5 mm2 x 3C | NOV |
| M611004359-73-5-9-B | 777MCM x 3C +2/0 x 3C | NOV |
| M611004367-BLK-10 | 646MCM x 1C | NOV |
| M611004367-RED-10 | 646MCM x 1C | NOV |
| 76871-4 | 4/0 AWG | NOV |
| M614004368-01-12 | 2.5 mm2 x 7C | NOV |
| 30182084 | 16.0 mm2 x 4C | NOV |
| 10472924-001 | I-FLUIDS LOOP (IDS-350PE UKUYA KWI-MID DERRICK) Ubude beLuphu: 70 ft Ubude beHose: 81 ft | NOV |
| 10471051-002 | IKHITHI YEELUPHU EZINCEDISAYO (IDS-350 YOKULAWULA INDAWO) Umbane weNkqubo: Uhlobo loFakelo lwe-EEx: Oluphathekayo/oluzinzileyo Ubude beLoop eNcedisayo: 250 ft Loop Ubude obupheleleyo: 284 ft | NOV |
| 10964370-003 | I-Power Loop, i-777 MCM, ii-AMPS eziphezulu (indlu yokulawula ephakathi) Umbane weNkqubo: Uhlobo loFakelo lwe-EEx: Oluphathekayo/oluzinzileyo Ubude beLoop yeNkonzo: 185 ft Loop Ubude obupheleleyo: 215 ft | NOV |
| 10479115-001 | I-FLUIDS LOOP (Indlu yoLawulo lwe-MID DERRICK) Ubude beLuphu: 135 ft Ubude beHose: 164 ft | NOV |
| 10479635-003 | IKHITHI YECABLE, AMANDLA ANGENAYO – 75 FT (unxibelelwano phakathi kwejenereyitha kunye ne-drivehouse) | NOV |
| 10455352-002 | AMANDLA OKUKHIQIZWA, IKHEBHARI (UBUNINZI 2: 1 HPU + 1 UKUPHOLISA) | NOV |
| 10455354-002 | ULAWULO LOKUPHOLISA AMANZI, I-CABLE ASSY | NOV |
| 10091623-006 | ULAWULO LWE-HPU, I-CABLE ASSY | NOV |
| 30181755 | UKUDIBANA KWEEKHEBHARI, 7/C x 1.5mm Idityanisiwe, (EEx / AYIKHO EEx) | NOV |
| 30181756 | UKUDIBANA KWEEKHEBHARI, IPROFIBUS (EEx / AYIKHO-EEx) | NOV |
| 125274 | Ikhithi yeCABLE, Amandla Angenayo | NOV |
| 30157552 | Ikhithi yeCABLE, JUmper (EEX/NON-EEX) | NOV |
| 30170508 | Ikhithi, iWire1ine | NOV |
| 10627398-003 | IKHITHI YE-HMI, ISKRINI ESITHINTSHAYO, ENECABLE ENGAMA-200 FT | NOV |
| M614002958-09_OBS | I-GLAND, I-CABLE, AYINAZO IZIXHOBO Ex | NOV |
| 110078-F12 | Intambo yoKhuseleko yeFerrule, φ032 | NOV |
| M614000373 | Ikhebula, ii-tsp ezi-4, ii-awg ezili-18 | NOV |
| M614002915-09 | I-GLAND, IKHEBHEYIBHILE. I-AMOURED, M25 X 1.5 | NOV |
| 55500-526 | Intambo, Intambo (TY-RAP) | NOV |
| 11003528-005 | IKHITHI YECABLE YEMIGQA YASE-DERRICK, 777MCM-UL-145FT | NOV |
| 10091623-007 | Indibano yeentambo ze-VDC, i-Eex/engeyiyo i-Eex-50 FT | NOV |
| 10030941-006 | Intambo ye-VDC PROFIBUS,Eex/Non-Eex-50 FT | NOV |
| M614002958-17_OBS | I-GLAND, ICABLE, AYINAZO IZIXHOBO, AYINAZO IMBOTINI, M50 X 1.5 | NOV |
| M614002913-13 | I-GLAND, I-CABLE, I-ARMOURED, M40 X 1.5 | NOV |
| M614002913-07 | I-GLAND, I-CABLE, I-ARMOURED, M25 X 1.5 | NOV |
| M614002913-04 | I-GLAND, Intambo, I-ARMOURED, i-1/2-14 NPT | NOV |
| 83444-09 | I-GLAND, I-CABLE, I-ARMOURED, M40 X 1.5 | NOV |
| 56627-07 | Intambo, ibhodi yenqanawa, i-TSP | NOV |
| 56627-01 | Intambo, ibhodi yenqanawa, i-TSP | NOV |
| 30182084-501 | Intambo yentsimbi, iPigtail, Amandla, 80 ft. | NOV |
| 30181755-80-P | Intambo yentsimbi, iPigtail, iiControls, 80 ft | NOV |
| 112634-L-60 | I-MARKER ELECT.WIRE & CABLE | NOV |
| 112634-L-30 | I-MARKER ELECT.WIRE & CABLE | NOV |
| 86625-05A | I-GLAND, Intambo Exhotyisiweyo | NOV |
| 56625-25-04 | Intambo, Ijijekile/Ikhuselwe yibhodi yeenqanawa | NOV |
| 17456680-003 | Intambo yokudibanisa, ebomvu | NOV |
| 17456680-002 | Intambo yokudibanisa, emhlophe | NOV |
| 17456680-001 | Intambo yokudibanisa, emnyama | NOV |
| M614003360-I | Intambo yokuxhasa | NOV |
| 0000-9609-72 | I-CABLE-3 CONDUCTOR, 14 AWG, ENGENAZO IZIXHOBO, EXANE | NOV |
| 0000-6804-42 | Ikhebula-1 PAR, 20 AWG, BLUE STRPE | NOV |
| 09T00069 | IBHALE-1, 18 AWG | NOV |
| 30183959-200-25-8-B | NOV | |
| M614005278-200-25-8-B | NOV | |
| 126498-200-25-6.5-B | NOV | |
| 30122243 | NOV |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi