I-PDM Drill (iMoto engaphantsi komngxuma)
I-downhole Motor luhlobo lwesixhobo samandla esithatha amandla kulwelo size emva koko siguqulele uxinzelelo lolwelo lube ngamandla oomatshini. Xa ulwelo lombane lungena kwi-hydraulic motor, umahluko woxinzelelo owakhiwe phakathi kwendawo yokungena kunye nendawo yokuphuma kwemoto unokujikeleza i-rotor ngaphakathi kwi-stator, unikeze i-torque efunekayo kunye nesantya kwi-drill bit yokubhola. Isixhobo sokubhola esikrufu sifanelekile kwimithombo ethe nkqo, ethe tye kunye nethe tye.
Iiparameter zeI-PDM Ukubhola(IsiNgesi)Injini engaphantsi komhlaba):
| Imodeli | Uluhlu lokuhamba kwemoto(IsiNgesi)l/s) |
Ukwehla koxinzelelo I-MPa(IsiNgesi)ksi) | Inikwe ingqikelelo i-torque Nm(IsiNgesi)ft.lb) | UMax.i-torque Nm(IsiNgesi)ft.lb) | Ubunzima bebhithi obucetyiswayo kN(IsiNgesi)ii-kips) |
Amandla kW(IsiNgesi)HP) | UDia. mm(IsiNgesi)in) | Ubude m(IsiNgesi)ft) | Uqhagamshelo(IsiNgesi)I-API REG) | |
| 上Ibhokisi phezulu | 下Ibhokisi phantsi | |||||||||
| 5LZ43×7.0 | 0.5~1.5 | 4(0.64) | 108(IsiNgesi)80) | 173(IsiNgesi)128) | 6(IsiNgesi)1.3) | 3.68(IsiNgesi)4.9) | 43(IsiNgesi)11/16) | 3.5(IsiNgesi)11.5) | M27×2 | |
| 5LZ60×7.0 | 1.26~3.13 | 2.5(IsiNgesi)0.4) | 160(IsiNgesi)118) | 280(IsiNgesi)207) | 5(IsiNgesi)1.1) | 2.35~6.03(IsiNgesi)3.2~8.1) | 60(IsiNgesi)2 3/8) | 3.3(IsiNgesi)10.8) | 1.9TBG | |
| 5LZ73×7.0 | 1.26~5.05 | 3.5(IsiNgesi)0.5) | 275(IsiNgesi)203) | 480(IsiNgesi)354) | 12(IsiNgesi)2.7) | 3.5~13.82(IsiNgesi)4.7~18.5) | 73(IsiNgesi)2 7/8) | 3.45(IsiNgesi)11.3) | 2 3/8TBG | 2 3/8REG |
| 5LZ89×7.0 | 2~7 | 4.1(IsiNgesi)0.6) | 560(IsiNgesi)413) | 980(IsiNgesi)723) | 18(IsiNgesi)4) | 5.6~19.35(IsiNgesi)7.5~25.9) | 89(IsiNgesi)3 1/2) | 4.67(IsiNgesi)15.3) | 2 3/8REG | |
| 5LZ95×7.0 | 4.73~11.04 | 3.2(IsiNgesi)0.5) | 950(IsiNgesi)701) | 1240(IsiNgesi)915) | 21(IsiNgesi)4.7) | 10.4~23.79(IsiNgesi)13.9~31.9) | 95(IsiNgesi)3 3/4) | 3.7(IsiNgesi)12.1) | 2 7/8REG | |
| C5LZ95×7.0 | 5~13.33 | 6.5(IsiNgesi)0.9) | 1490(IsiNgesi)1099) | 2384(IsiNgesi)1758) | 55(IsiNgesi)12.4) | 21.8~59.3(IsiNgesi)29.2~79.5) | 95(IsiNgesi)3 3/4) | 6.88(IsiNgesi)22.6) | 2 7/8REG | |
| 5LZ100×7.0 | 4.73~11.04 | 3.2(IsiNgesi)0.5) | 710(IsiNgesi)524) | 1240(IsiNgesi)915) | 21(IsiNgesi)4.7) | 10.4~23.79(IsiNgesi)13.9~31.9) | 100(IsiNgesi)3 7/8) | 4.35(IsiNgesi)14.3) | 2 7/8REG | |
| 5LZ120×7.0 | 5.78~15.8 | 2.5(IsiNgesi)0.4) | 1300(IsiNgesi)959) | 2275(IsiNgesi)1678) | 55(IsiNgesi)12.4) | 9.5~27.23(IsiNgesi)12.7~36.5) | 120(IsiNgesi)4 3/4) | 4.88(IsiNgesi)16) | 3 1/2 REG | |
| C5LZ120×7.0 | 6.667~20 | 5.2(IsiNgesi)0.8) | 2500(IsiNgesi)1844) | 4000(IsiNgesi)2950) | 55(IsiNgesi)12.4) | 70.5(IsiNgesi)94.5) | 120(IsiNgesi)4 3/4) | 6.88(IsiNgesi)22.6) | 3 1/2 REG | |
| D5LZ120×7.0 | 5.78~15.8 | 1.6(IsiNgesi)0.2) | 900(IsiNgesi)664) | 1440(IsiNgesi)1062) | 55(IsiNgesi)12.4) | 6.6~18.85(IsiNgesi)8.8~25.3) | 120(IsiNgesi)4 3/4) | 3.29(IsiNgesi)10.8) | 3 1/2 REG | |
| 3LZ165×7.0 | 17-27 | 4.1(IsiNgesi)0.6) | 2500(IsiNgesi)1844) | 3750(IsiNgesi)2766) | 80(IsiNgesi)18) | 78.54(IsiNgesi)105.3) | 165(IsiNgesi)6 1/2) | 6.5(IsiNgesi)21.3) | 4 1/2 REG | |
| 5LZ165×7.0 | 16~28(IsiNgesi)47) | 3.2(IsiNgesi)0.5) | 3200(IsiNgesi)2360) | 5600(IsiNgesi)4131) | 80(IsiNgesi)18) | 33.5~59.65(IsiNgesi)44.9~80.0) | 165(IsiNgesi)6 1/2) | 6.25(IsiNgesi)20.5) | 4 1/2 REG | |
| C5LZ165×7.0 | 18.93~37.85 | 3.2(IsiNgesi)0.5) | 3660(IsiNgesi)2710) | 5856(IsiNgesi)4319) | 100(IsiNgesi)22.5) | 112.6(IsiNgesi)151.0) | 165(IsiNgesi)6 1/2) | 6.71(IsiNgesi)22) | 4 1/2 REG | |
| D7LZ165×7.0 | 18-28 | 2.5(IsiNgesi)0.4) | 2300(IsiNgesi)1696) | 3680(IsiNgesi)2714) | 80(IsiNgesi)18) | 30.4~47.2(IsiNgesi)40.8~63.3) | 165(IsiNgesi)6 1/2) | 4.7(IsiNgesi)15.4) | 4 1/2 REG | |
| 9LZ165×7.0 | 19~31.6 | 2.5(IsiNgesi)0.4) | 3200(IsiNgesi)2360) | 5600(IsiNgesi)4130) | 100(IsiNgesi)22.5) | 45.24(IsiNgesi)60.7) | 165(IsiNgesi)6 1/2) | 5.7(IsiNgesi)18.7) | 4 1/2 REG | |
| 5LZ172×7.0 | 18.9 ~37.8 | 3.2(IsiNgesi)0.5) | 3660(IsiNgesi)2710) | 5856(IsiNgesi)4319) | 100(IsiNgesi)22.5) | 38.3~76.6(IsiNgesi)514~102.7) | 172(IsiNgesi)64 3/4) | 6.71(IsiNgesi)22) | 4 1/2 REG | |
| C5LZ172×7.0 | 18.9 ~37.8 | 6(IsiNgesi)0.9) | 6870(IsiNgesi)5067) | 10992(IsiNgesi)8108) | 170(IsiNgesi)38.2) | 71.9~144(IsiNgesi)96.4~193.1) | 172(IsiNgesi)64 3/4) | 9.18(IsiNgesi)30.1) | 4 1/2 REG | |
| 5LZ197×7.0 | 22~36(IsiNgesi)55) | 3.2(IsiNgesi)0.5) | 5000(IsiNgesi)3688) | 8750(IsiNgesi)6454) | 120(IsiNgesi)27) | 49.7~78.54(IsiNgesi)66.6~105.3) | 197(IsiNgesi)74 3/4) | 6.9(IsiNgesi)22.6) | 5 1/2 REG | 6 5/8REG |
| C5LZ203×7.0 | 22~36 | 5.2(IsiNgesi)0.8) | 8890(IsiNgesi)6557) | 14220(IsiNgesi)10489) | 145(IsiNgesi)32.6) | 150(IsiNgesi)201.1) | 203(IsiNgesi)8) | 8.7(IsiNgesi)28.5) | 5 1/2 REG | 6 5/8REG |
| C3LZ216×7.0 | 28 ~ 56.78 | 5.0(IsiNgesi)0.7) | 7930(IsiNgesi)5849) | 12700(IsiNgesi)9368) | 200(IsiNgesi)45) | 240.8(IsiNgesi)322.9) | 216(IsiNgesi)8 1/2) | 8.285(IsiNgesi)27.2) | 6 5/8REG | 6 5/8REG |
| C5LZ216×7.0 | 28 ~56.78 | 5.0(IsiNgesi)0.7) | 10700(IsiNgesi)7892) | 17100(IsiNgesi)12613) | 200(IsiNgesi)45) | 235.3(IsiNgesi)315.5) | 216(IsiNgesi)8 1/2) | 8.285(IsiNgesi)27.2) | 6 5/8REG | 6 5/8REG |
| 3LZ244×7.0 | 18.93 ~56.78 | 5.0(IsiNgesi)0.7) | 7040(IsiNgesi)5193) | 11260(IsiNgesi)8305) | 210(IsiNgesi)47.2) | 213.8(IsiNgesi)286.7) | 244(IsiNgesi)9 5/8) | 7.56(IsiNgesi)24.8) | 6 5/8REG | 6 5/8REG |
| 5LZ244×7.0 | 50.5~75.7 | 2.5(IsiNgesi)0.4) | 9300(IsiNgesi)6860) | 16275(IsiNgesi)12004) | 213(IsiNgesi)47.9) | 87.7~136.3(IsiNgesi)117.6~182.8) | 244(IsiNgesi)9 5/8) | 7.8(IsiNgesi)25.6) | 6 5/8REG | 7 5/8REG |






