Umbhobho we-Drill Collar-Slick and Spiral Downhole
Ikhola yokubhola yenziwe nge-AISI 4145H okanye intsimbi ye-alloy eqengqelekayo, icutshungulwe ngokwemigangatho ye-API SPEC 7.
Kuyo yonke inkqubo yokuvelisa ikhola yokubhola, idatha yovavanyo lokusebenza kwento nganye, ukusuka kwindawo yokusebenza, unyango lobushushu ukuya kumsonto wokudibanisa kunye neminye inkqubo yokuvelisa, iyalandeleka.
Ukufunyanwa kweekhola zokubhola kuxhomekeke ngokupheleleyo kwimigangatho ye-API.
Zonke iintambo ziyanyangwa nge-phosphatization okanye nge-copper plating ukuze zonyuse ukumelana kwazo nokugqwala kwaye kuthintelwe ukunamathela kwentambo kwizixhobo.
Inkampani yethu inokucubungula iziliphu kunye nee-elevator grooves kwikhola yokubhola ngokweemfuno zomsebenzisi.
Iiparameters zobugcisa:
| Imodeli yentambo yekhola yokubhola | I-OD | Isazisi | Ubude mm | ||
| mm | in | mm | in | ||
| I-NC23-31 | 79.4 | 3-1/8 | 31.8 | 1-1/4 | 9150 |
| I-NC26-35 | 88.9 | 3-1/2 | 38.1 | 1 1/2 | 9150 |
| I-NC31-41(2-7/8IF) | 104.8 | 4-1/8 | 50.8 | 2 | 9150 |
| I-NC35-47 | 120.7 | 4-3/4 | 50.8 | 2 | 9150 |
| I-NC38-50(3-1/2IF) | 127.0 | 5 | 57.2 | 2-1/4 | 9150 |
| I-NC44-60 | 152.4 | 6 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| I-NC44-60 | 152.4 | 6 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| I-NC44-62 | 158.8 | 6-1/4 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| I-NC46-62(4IF) | 158.8 | 6-1/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| I-NC46-65(4IF) | 165.1 | 6-1/2 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| I-NC46-65(4IF) | 165.1 | 6-1/2 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| I-NC46-67(4IF) | 171.4 | 6-3/4 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| I-NC50-67(4-1/2IF) | 171.4 | 6-3/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| I-NC50-70(4-1/2IF) | 177.8 | 7 | 57.2 | 2-1/4 | 9150/9450 |
| I-NC50-70(4-1/2IF) | 177.8 | 7 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| I-NC50-72(4-1/2IF) | 184.2 | 7-1/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| I-NC56-77 | 196.8 | 7-3/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| I-NC56-80 | 203.2 | 8 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| 6-5/8REG | 209.6 | 8-1/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| I-NC61-90 | 228.6 | 9 | 71.4 | 2-13/16 | 9150/9450 |
| 7-5/8REG | 241.3 | 9-1/2 | 76.2 | 3 | 9150/9450 |
| NC70-97 | 247.6 | 9-3/4 | 76.2 | 3 | 9150/9450 |
| NC70-100 | 254.0 | 10 | 76.2 | 3 | 9150/9450 |
| 8-5/8REG | 279.4 | 11 | 76.2 | 3 | 9140/9450 |





