Iyunithi yokuPompa iBeam yokusebenza kolwelo lwentsimi yeoyile
Iimpawu zeMveliso:
• Le yunithi inolwakhiwo olufanelekileyo, izinzile ekusebenzeni, ikhupha ingxolo ephantsi kwaye kulula ukuyilungisa;
• Intloko yehashe ingajikwa lula ecaleni, inyuswe okanye isuswe ukuze isetyenzwe kakuhle;
• Ibhuleki isebenzisa isakhiwo sangaphandle sokukhonkxa, igcwele isixhobo esikhuselekileyo ekusebenzeni okuguquguqukayo, ibhuleki ekhawulezayo kunye nokusebenza okuthembekileyo;
• Iposti yenziwe ngesakhiwo senqaba, izinzile kakhulu kwaye kulula ukuyifaka. Iyunithi yomthwalo onzima isebenzisa iposti egoqekayo ukuze kube lula ukuyipakisha nokuyithutha;
• Indibano yokulinganisa i-crank isebenza nge-rack kunye ne-pinion mechanism ukuze kube lula kwaye kulungelelaniswe ngokuchanekileyo;
• I-primer mover ingaba yi-electric motor eqhelekileyo, i-variable frequency electric motor, i-electric motor egcina amandla, i-diesel engine okanye i-natural gas motor.
| Imodeli | Imodeli ye-API | Umthwalo wentonga epholisiweyo ye-kN (ii-lbs) | I-kN.m I-torque elinganisiweyo ye-reducer (kwii-lbs) | Umlinganiselo wegiya yokunciphisa | Istroke esiphezulu (spm) | mm Ubude obuphezulu bokubethelwa (ngaphakathi) |
| I-CYJ4-1.5-9HB | 80-89-59 | 40(8900) | 9(80000) | 31.73 | 15 | 1500(59) |
| I-CYJ6-1.6-13HB | 114-143-64 | 60(14300) | 13(114000) | 29.55 | 18 | 1625(64) |
| I-CYJ8-2.1-18HB | 160-173-86 | 80(17300) | 18(160000) | 31.32 | 16 | 2185(86) |
| I-CYJ8-2.5-26HB | 228-173-100 | 80(17300) | 26(228000 | 29.55 | 14 | 2540(100) |
| I-CYJ8-3-26HB | 228-173-120 | 80(17300) | 26(228000 | 29.55 | 14 | 3048(120) |
| CYJ10-2.1-26HB | 228-213-86 | 100(21300) | 26(228000) | 29.55 | 16 | 2185(86) |
| CYJ10-3-37HB | 320-213-120 | 100(21300) | 37(320000) | 29.43 | 14 | 3048(120) |
| CYJ12-3-37HB | 320-256-120 | 120(25600) | 37(320000) | 29.43 | 14 | 3048(120) |
| CYJ12-3.6-53HB | 456-256-144 | 120(25600) | 53 (456000) | 30.8 | 12 | 3658(144) |
| CYJ14-3.6-53HB | 456-305-144 | 140(30500) | 53 (456000) | 31.73 | 12 | 3658(144) |
| CYJ14-4.2-73HB | 640-305-168 | 140(30500) | 73 (640000) | 31.73 | 10 | 4267(168) |
| CYJ16-3.6-73HB | 640-365-144 | 160(36500) | 73 (640000) | 31.73 | 10 | 3658(144) |
| CYJ16-4.8-105HB | 912-365-192 | 160(36500) | 105(912000) | 35.43 | 8 | 4876(192) |



